型 號 | 電機參數 | 風(fēng)量 M3/h | 噪音 dB(A) | 適配 變壓器 KVA | 每套風(fēng)機臺數 | 風(fēng)輪數 | |||||
相數 P | 電壓 V | 電流 A | 轉速 rpm | 頻率 HZ | 功率 W | ||||||
GFD(S)358-155 | 單/三 | 220/380 | 0.35/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 800 | 54 | 400-630 | 6 | 單 |
GFD(S)370-150 | 單/三 | 220/380 | 0.35/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 800 | 54 | 400-630 | 6 | 單 |
GFD(S)470-150 | 單/三 | 220/380 | 0.40/0.22 | 1400 | 50 | 80 | 1020 | 55 | 800-1600 | 6 | 單 |
GFD(S)590-150 | 單/三 | 220/380 | 0.45/0.24 | 1400 | 50 | 120 | 1220 | 56 | 2000-2500 | 6 | 單 |
GFD(S)690-150 | 單/三 | 220/380 | 0.41/0.26 | 1400 | 50 | 120 | 1820 | 56 | 2000-2500 | 4 | 單 |
GFD(S)900-150 | 單/三 | 220/380 | 0.89/0.30 | 1400 | 50 | 150 | 2300 | 56 | 3000 | 4 | 雙 |
GFD(S)980-150 | 單/三 | 220/380 | 0.90/0.30 | 1400 | 50 | 150 | 2500 | 56 | 3000 | 4 | 雙 |
注1:除以上常規型號,公司可在最短時(shí)間內生產(chǎn)出用戶(hù)需要的其它性能參數的特殊需求風(fēng)機;
注2:風(fēng)機電機電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶(hù)需要的特殊電壓/頻率定制電機;
注3:公司可定制特殊需求的風(fēng)機,如三防風(fēng)機,高原高海拔地區使用的風(fēng)機等。